latest
Download
The binaries below are the latest releases. The archives are built for every supported platform, verify them with the SHA256 checksums. For older versions, check the releases on GitHub.
Perses
v0.55.0
Released on 2026-10-21
The Perses server and the command line tool percli.
| File | OS | Arch | Size | SHA256 checksum |
|---|---|---|---|---|
| perses_0.55.0_darwin_amd64.tar.gz | macOS | amd64 | 145 MiB | 775ee4463d67048f… |
| perses_0.55.0_darwin_arm64.tar.gz | macOS | arm64 | 142 MiB | 78857f0221b7f828… |
| perses_0.55.0_linux_amd64.tar.gz | Linux | amd64 | 144 MiB | d7c55bd2422d144e… |
| perses_0.55.0_linux_arm64.tar.gz | Linux | arm64 | 140 MiB | d5ba1a2420cd972f… |
| perses_0.55.0_linux_armv6.tar.gz | Linux | armv6 | 142 MiB | f5a5a69503682b27… |
| perses_0.55.0_windows_amd64.tar.gz | Windows | amd64 | 145 MiB | 1e289d397502aa79… |
| perses_0.55.0_windows_arm64.tar.gz | Windows | arm64 | 140 MiB | 558ed830e1ce6000… |
Docker
docker run --name perses -d -p 127.0.0.1:8080:8080 persesdev/perses:v0.55.0
Homebrew
brew install perses/tap/perses perses/tap/percli
Helm
helm repo add perses https://perses.github.io/helm-charts helm install my-perses perses/perses
Perses Operator
v0.5.0
Released on 2026-08-04
The Kubernetes operator to manage Perses instances, dashboards and datasources with Custom Resources.
| File | OS | Arch | Size | SHA256 checksum |
|---|---|---|---|---|
| perses-operator_0.5.0_darwin_amd64.tar.gz | macOS | amd64 | 15 MiB | 008ffd48efcf13d8… |
| perses-operator_0.5.0_darwin_arm64.tar.gz | macOS | arm64 | 14 MiB | cbc0b38ac881067e… |
| perses-operator_0.5.0_linux_amd64.tar.gz | Linux | amd64 | 15 MiB | 24c699ca753cf74a… |
| perses-operator_0.5.0_linux_arm64.tar.gz | Linux | arm64 | 13 MiB | 3581c29cf7769521… |
| perses-operator_0.5.0_linux_armv6.tar.gz | Linux | armv6 | 14 MiB | 57ae9c719a6c6818… |
| perses-operator_0.5.0_windows_amd64.tar.gz | Windows | amd64 | 16 MiB | c84a7f56462b98ea… |
| perses-operator_0.5.0_windows_arm64.tar.gz | Windows | arm64 | 14 MiB | 10074c78709ddc25… |
Docker
docker pull persesdev/perses-operator:v0.5.0
Helm
helm repo add perses https://perses.github.io/helm-charts helm install perses-operator perses/perses-operator
Metrics Usage
v0.8.0
Released on 2026-10-27
A tool for tracking the usage of metrics across dashboards, alerting rules and recording rules.
| File | OS | Arch | Size | SHA256 checksum |
|---|---|---|---|---|
| metrics-usage_0.8.0_darwin_amd64.tar.gz | macOS | amd64 | 10 MiB | 26894196ce8b76c9… |
| metrics-usage_0.8.0_darwin_arm64.tar.gz | macOS | arm64 | 9.7 MiB | 894264fc890c31c5… |
| metrics-usage_0.8.0_linux_amd64.tar.gz | Linux | amd64 | 10 MiB | 3700dfde33ed2e60… |
| metrics-usage_0.8.0_linux_arm64.tar.gz | Linux | arm64 | 9.2 MiB | 6cb7ba1f861112e8… |
| metrics-usage_0.8.0_linux_armv6.tar.gz | Linux | armv6 | 9.6 MiB | ab4317a8a41fde48… |
| metrics-usage_0.8.0_windows_amd64.tar.gz | Windows | amd64 | 10 MiB | 506949b57a003e7e… |
| metrics-usage_0.8.0_windows_arm64.tar.gz | Windows | arm64 | 9.3 MiB | ac8b35d1fa155368… |
Docker
docker pull persesdev/metrics-usage:v0.8.0

